全國服務熱線:
400-713-0022
智慧燈桿氣象站為蘋果樹種植提供氣象數據
發布時間:2021-10-14
農業氣象站為蘋果樹種植提供氣象數據,蘋果樹種植在我國有著廣泛的分布,在陜西、山東、河南、陜西等地區都有所種植,蘋果的種植規模不斷的擴大,而氣象災害的發生成為制約蘋果樹種植發展的一個重要因素,農業氣象站加強蘋果樹種植環境的氣象監測,對于提升蘋果種植的產量和品質有著重要的意義。
農業氣象站可實現自動的氣象監測和分析研究,氣象監測服務對于蘋果產業的發展重要性不言而喻,使用農業氣象站可以提前了解氣象災害發生的可能,采取防御措施,進行科學的生產,降低氣象災害產生的農業經濟損失,另外農業氣象站監測到的氣象數據能夠知道種植人員營造一個適宜的生長環境供蘋果樹生長。農業氣象站的使用實現了對生產要素及生產環境的及時監測,為農業生產提供精準的氣象服務。
技術參數:
型號 | PH-M10YT | |
供電電壓 | DC12-24V | |
信號輸出 | RS485 | |
通訊協議 | 標準MODBUS協議 | |
波特率 | 9600 | |
平均功耗 | 0.3W | |
工作溫度 | -40-80℃ | |
工作濕度 | 0-95%RH | |
標配線長 | 2.5m | |
材料 | ABS | |
防護等級 | IP65 | |
風速 | 測量范圍 | 0-40m/s |
測量精度 | ±0.5+2%FS | |
分辨率 | 0.01m/s | |
風向 | 測量范圍 | 0-359° |
測量精度 | ±3° | |
分辨率 | 1° | |
溫度 | 測量范圍 | -40-100℃ |
測量精度 | ±0.5℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
濕度 | 測量范圍 | 0-100%RH |
測量精度 | ±5%RH | |
分辨率 | 0.1%RH | |
氣壓 | 測量范圍 | 10-1100hPa |
測量精度 | ±1.5hPa | |
分辨率 | 0.1hPa | |
雨量 | 測量范圍 | 0~8mm/min(毫米/分鐘) |
測量精度 | ±4% | |
分辨率 | 0.01mm | |
噪聲 (選配) | 測量范圍 | 30~130dB |
測量精度 | ±2dB | |
分辨率 | 0.1dB | |
照度 (選配) | 測量范圍 | 0~200000Lux |
測量精度 | ±7% | |
分辨率 | 1Lux |
PM2.5 (選配) | 測量范圍 | 0~1000ug/m3 |
測量精度 | ±20% | |
分辨率 | 1ug/m3 | |
PM10 (選配) | 測量范圍 | 0~2000ug/m3 |
測量精度 | ±20% | |
分辨率 | 1ug/m3 |
下一篇:便攜式一體化氣象站的優缺點