全國服務(wù)熱線:
400-713-0022
水質(zhì)環(huán)境監(jiān)測浮標(biāo)(PH-W01-FB02)
基本參數(shù)
供電方式 | 太陽能供電、40AH鋰電池、30W太陽能板 |
低功耗設(shè)計 | 連續(xù)陰雨天氣,可正常使用15日以上(半小時上報一次數(shù)據(jù)) |
位置指示 | 可擴(kuò)展聲光報警器 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 4G傳輸 |
定位功能 | GPS、北斗雙模定位 |
搭載能力 | 可安裝6個探頭直徑≤75mm;探頭長度≤400mm |
浮標(biāo)尺寸 | 0.6m*0.6m*0.7m;浮標(biāo)凈重:35kg |
測量參數(shù) | 水質(zhì)常規(guī)五參數(shù):PH、溶解氧、電導(dǎo)率、濁度、溫度(可擴(kuò)展葉綠素、藍(lán)綠藻等各類型傳感器) |
測量參數(shù)
測量類型 | 測量方法 | 量程范圍 | 測量精度 |
PH | 電極法 | 0-14 | 0.25 |
電導(dǎo)率 | 電極法 | 0-20000μS/cm | ±3% |
濁度 | 紅外光散射法 | 0.01-3000NTU | ±5% |
溶解氧 | 熒光法 | 0-20mg/L | ±3% |
溫度 | 電阻法 | 0-80°C | 0.15°C |